Venezuela · Prefijos
Prefijos de Venezuela: tabla completa por zona
Guia de referencia para buscar prefijos de Venezuela, validar formatos de marcado y copiar ejemplos de llamada internacional con +58.
Tabla Completa De Prefijos
Mostrando: 571 de 571
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Codigo | Provincia | Zona | Ejemplo internacional |
|---|---|---|---|
| 212 | Distrito Capital | Caracas | +58 212 1234567 |
| 212 | Distrito Capital | El Junquito | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Anare | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Caraballeda | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Carayaca | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Catia La Mar | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | La Guaira | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | La Sabana | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Los Caracas | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Macuto | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Maiquetía | +58 212 1234567 |
| 212 | La Guaira | Naiguata | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Araira | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Baruta | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Carrizal | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Chacao | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | El Hatillo | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | El Jarillo | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Filas de Mariche | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Guarenas | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Guatire | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Los Teques | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Paracotos | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Petare | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | San Antonio de Los Altos | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | San José de Los Altos | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | San Pedro | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | San Pedro de Los Altos | +58 212 1234567 |
| 212 | Miranda | Turumo | +58 212 1234567 |
| 234 | Miranda | Caucagua | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Chirimena | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Cúpira | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Curiepe | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | El Guapo | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Higuerote | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Panaquire | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Río Chico | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | San Fernando del Guapo | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | San José de Río Chico | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Tacarigua de La Laguna | +58 234 1234567 |
| 234 | Miranda | Tacarigua de Mamporal | +58 234 1234567 |
| 235 | Guárico | Cabruta | +58 235 1234567 |
| 235 | Guárico | Chaguaramas | +58 235 1234567 |
| 235 | Guárico | Las Mercedes del Llano | +58 235 1234567 |
| 235 | Guárico | Valle de La Pascua | +58 235 1234567 |
| 238 | Guárico | Altagracia de Orituco | +58 238 1234567 |
| 238 | Guárico | El Socorro | +58 238 1234567 |
| 238 | Guárico | Lezama | +58 238 1234567 |
| 238 | Guárico | San José de Guaribe | +58 238 1234567 |
| 238 | Guárico | Santa María de Ipire | +58 238 1234567 |
| 238 | Guárico | Tucupido | +58 238 1234567 |
| 239 | Miranda | Charallave | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Cúa | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Las Brisas | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Los Anaucos | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Nueva Cúa | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Ocumare del Tuy | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | San Francisco de Yare | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Santa Lucía | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Santa Teresa | +58 239 1234567 |
| 239 | Miranda | Tácata | +58 239 1234567 |
| 240 | Apure | Biruaca | +58 240 1234567 |
| 240 | Apure | Bruzual | +58 240 1234567 |
| 240 | Apure | Elorza | +58 240 1234567 |
| 240 | Apure | Mantecal | +58 240 1234567 |
| 241 | Carabobo | La Entrada | +58 241 1234567 |
| 241 | Carabobo | Las Trincheras | +58 241 1234567 |
| 241 | Carabobo | Los Guayos | +58 241 1234567 |
| 241 | Carabobo | Naguanagua | +58 241 1234567 |
| 241 | Carabobo | San Diego | +58 241 1234567 |
| 241 | Carabobo | Tocuyito | +58 241 1234567 |
| 241 | Carabobo | Valencia | +58 241 1234567 |
| 242 | Carabobo | El Palito | +58 242 1234567 |
| 242 | Carabobo | Morón | +58 242 1234567 |
| 242 | Carabobo | Puerto Cabello | +58 242 1234567 |
| 242 | Carabobo | Urama | +58 242 1234567 |
| 243 | Aragua | Maracay | +58 243 1234567 |
| 243 | Aragua | Ocumare de La Costa | +58 243 1234567 |
| 243 | Aragua | Palo Negro | +58 243 1234567 |
| 243 | Aragua | Santa Cruz de Aragua | +58 243 1234567 |
| 243 | Carabobo | Mariara | +58 243 1234567 |
| 244 | Aragua | Cagua | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | Colonia Tovar | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | El Consejo | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | La Victoria | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | Las Tejerías | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | Magdaleno | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | San Mateo | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | Turmero | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | Villa de Cura | +58 244 1234567 |
| 244 | Aragua | Zuata | +58 244 1234567 |
| 245 | Carabobo | Belén | +58 245 1234567 |
| 245 | Carabobo | Central Tacarigua | +58 245 1234567 |
| 245 | Carabobo | Guacara | +58 245 1234567 |
| 245 | Carabobo | Güigüe | +58 245 1234567 |
| 245 | Carabobo | Paraparal (Los Guayos) | +58 245 1234567 |
| 245 | Carabobo | San Joaquín | +58 245 1234567 |
| 246 | Aragua | Barbacoas | +58 246 1234567 |
| 246 | Aragua | Camatagua | +58 246 1234567 |
| 246 | Aragua | San Casimiro | +58 246 1234567 |
| 246 | Aragua | San Sebastián | +58 246 1234567 |
| 246 | Guárico | Calabozo | +58 246 1234567 |
| 246 | Guárico | El Sombrero | +58 246 1234567 |
| 246 | Guárico | Ortiz | +58 246 1234567 |
| 246 | Guárico | San Juan de Los Morros | +58 246 1234567 |
| 247 | Apure | Achaguas | +58 247 1234567 |
| 247 | Apure | Puerto Páez | +58 247 1234567 |
| 247 | Apure | San Fernando de Apure | +58 247 1234567 |
| 247 | Apure | San Juan de Payara | +58 247 1234567 |
| 247 | Guárico | Camaguán | +58 247 1234567 |
| 248 | Amazonas | Anacadiña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Arataña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Buena Vista | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Cabadisecaña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Cácuri | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Castaña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | El Oso | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | El Venado | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Guanajuaña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Guzmán Blanco | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | La Esmeralda | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Laja Jeboa | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Macanilla | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Majanajanaña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Maroa | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Misión Padomo | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Monduapo | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Morganito | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Platanal | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Pueblo Viejo | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Puerto Ayacucho | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Rajuña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Samariapo | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | San Antonio | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | San Carlos Río Negro | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | San Fernando de Atabapo | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | San José | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | San Juan de Manapiare | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | San Raimundo | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Santa María Guaicas | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Santa Rosa de Amadona | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Solano | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Suiña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Uasaraña | +58 248 1234567 |
| 248 | Amazonas | Yavita | +58 248 1234567 |
| 249 | Carabobo | Bejuma | +58 249 1234567 |
| 249 | Carabobo | Campo de Carabobo | +58 249 1234567 |
| 249 | Carabobo | Canoabo | +58 249 1234567 |
| 249 | Carabobo | Chirgua | +58 249 1234567 |
| 249 | Carabobo | Miranda | +58 249 1234567 |
| 249 | Carabobo | Montalbán | +58 249 1234567 |
| 251 | Lara | Barquisimeto | +58 251 1234567 |
| 251 | Lara | Cabudare | +58 251 1234567 |
| 251 | Lara | Río Claro | +58 251 1234567 |
| 251 | Lara | Sarare | +58 251 1234567 |
| 251 | Yaracuy | Campo Elías | +58 251 1234567 |
| 251 | Yaracuy | Chivacoa | +58 251 1234567 |
| 251 | Yaracuy | Sabana de Parra | +58 251 1234567 |
| 251 | Yaracuy | Urachiche | +58 251 1234567 |
| 251 | Yaracuy | Yaritagua | +58 251 1234567 |
| 252 | Lara | Atarigua | +58 252 1234567 |
| 252 | Lara | Carora | +58 252 1234567 |
| 253 | Lara | Aguada Grande | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Bobare | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Cubiro | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Duaca | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | El Tocuyo | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Guárico | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Humocaro Alto | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Humocaro Bajo | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Quíbor | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Sanare | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Santa Inés | +58 253 1234567 |
| 253 | Lara | Siquisique | +58 253 1234567 |
| 253 | Yaracuy | Aroa | +58 253 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Boraure | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Cocorote | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Farriar | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Guama | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Marín | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Nirgua | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Salom | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | San Felipe | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | San Pablo | +58 254 1234567 |
| 254 | Yaracuy | Yumare | +58 254 1234567 |
| 255 | Portuguesa | Acarigua | +58 255 1234567 |
| 255 | Portuguesa | Agua Blanca | +58 255 1234567 |
| 255 | Portuguesa | Araure | +58 255 1234567 |
| 255 | Portuguesa | Payara | +58 255 1234567 |
| 255 | Portuguesa | Pimpinela | +58 255 1234567 |
| 255 | Portuguesa | San Rafael de Onoto | +58 255 1234567 |
| 256 | Portuguesa | La Misión | +58 256 1234567 |
| 256 | Portuguesa | Ospino | +58 256 1234567 |
| 256 | Portuguesa | Píritu | +58 256 1234567 |
| 256 | Portuguesa | Santa Rosalía | +58 256 1234567 |
| 256 | Portuguesa | Turén Villa Bruzual | +58 256 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Biscucuy | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Boconoíto | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Chabasquén | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Guanare | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Guanarito | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | La Aparición | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Mesa de Cavaca | +58 257 1234567 |
| 257 | Portuguesa | Papelón | +58 257 1234567 |
| 258 | Cojedes | El Baúl | +58 258 1234567 |
| 258 | Cojedes | El Pao | +58 258 1234567 |
| 258 | Cojedes | Las Vegas | +58 258 1234567 |
| 258 | Cojedes | San Carlos | +58 258 1234567 |
| 258 | Cojedes | Tinaco | +58 258 1234567 |
| 258 | Cojedes | Tinaquillo | +58 258 1234567 |
| 259 | Falcón | Boca de Aroa | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | Capadare | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | Chichiriviche | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | Mirimire | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | San Juan de Los Cayos | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | Tocuyo de La Costa | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | Tucacas | +58 259 1234567 |
| 259 | Falcón | Yaracal | +58 259 1234567 |
| 261 | Zulia | Maracaibo | +58 261 1234567 |
| 261 | Zulia | San Francisco | +58 261 1234567 |
| 262 | Zulia | Campo Mara | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Carrasquero | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Chiquinquirá | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | El Carmelo | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Isla de Toas | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | La Concepción | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | La Paz | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | La Sierrita | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Los Cortijos | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Paraguaipoa | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Potrerito | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | San Rafael de El Moján | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Santa Cruz de Mara | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Sinamaica | +58 262 1234567 |
| 262 | Zulia | Tamare | +58 262 1234567 |
| 263 | Zulia | Las Piedras | +58 263 1234567 |
| 263 | Zulia | Machiques | +58 263 1234567 |
| 263 | Zulia | San José de Perija | +58 263 1234567 |
| 263 | Zulia | Villa del Rosario | +58 263 1234567 |
| 264 | Zulia | Cabimas | +58 264 1234567 |
| 264 | Zulia | Palmarejo | +58 264 1234567 |
| 264 | Zulia | Punta Gorda | +58 264 1234567 |
| 264 | Zulia | Santa Rita | +58 264 1234567 |
| 265 | Zulia | Campo Rojo | +58 265 1234567 |
| 265 | Zulia | Ciudad Ojeda | +58 265 1234567 |
| 265 | Zulia | Lagunillas | +58 265 1234567 |
| 266 | Zulia | Puertos de Altagracia | +58 266 1234567 |
| 267 | Zulia | Bachaquero | +58 267 1234567 |
| 267 | Zulia | El Venado | +58 267 1234567 |
| 267 | Zulia | Pueblo Nuevo | +58 267 1234567 |
| 267 | Zulia | San Timoteo | +58 267 1234567 |
| 268 | Falcón | Cabure | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Churuguara | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Coro | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Cumarebo | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | La Cruz de Taratara | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | La Vela de Coro | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Maparari | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Pedregal | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Píritu | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Puerto Cumarebo | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | San Luis | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Santa Cruz de Bucaral | +58 268 1234567 |
| 268 | Falcón | Tocopero | +58 268 1234567 |
| 269 | Falcón | Adícora | +58 269 1234567 |
| 269 | Falcón | Judibana | +58 269 1234567 |
| 269 | Falcón | Los Taques | +58 269 1234567 |
| 269 | Falcón | Pueblo Nuevo | +58 269 1234567 |
| 269 | Falcón | Punta Cardón | +58 269 1234567 |
| 269 | Falcón | Punto Fijo | +58 269 1234567 |
| 269 | Falcón | Santa Ana | +58 269 1234567 |
| 271 | Mérida | Arapuey | +58 271 1234567 |
| 271 | Mérida | Caja Seca | +58 271 1234567 |
| 271 | Mérida | Chachopo | +58 271 1234567 |
| 271 | Mérida | Nueva Bolivia | +58 271 1234567 |
| 271 | Mérida | Palmarito | +58 271 1234567 |
| 271 | Mérida | Timotes | +58 271 1234567 |
| 271 | Mérida | Torondoy | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | El Dividive | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | El Jaguito | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Escuque | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Isnotú | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | La Ceiba | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | La Mesa De Esnujaque | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | La Puerta | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | La Quebrada | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Mendoza Fría | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Meseta De Chimpire | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Motatán | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Sabana De Mendoza | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Tostos | +58 271 1234567 |
| 271 | Trujillo | Valera | +58 271 1234567 |
| 271 | Zulia | Bobures | +58 271 1234567 |
| 271 | Zulia | El Batey | +58 271 1234567 |
| 271 | Zulia | Gibraltar | +58 271 1234567 |
| 272 | Portuguesa | Campo Elías | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Batatal | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Betijoque | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Bocono | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Carache | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Chejende | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Cuicas | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | La Concepción | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Monay | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Pampán | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Pampanito | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | San Lázaro | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Santa Ana | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Santiago | +58 272 1234567 |
| 272 | Trujillo | Trujillo | +58 272 1234567 |
| 273 | Barinas | Barinas | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Barinitas | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Barrancas | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Ciudad Bolivia-pedraza | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Las Veguitas | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Libertad | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Sabaneta | +58 273 1234567 |
| 273 | Barinas | Socopó | +58 273 1234567 |
| 274 | Mérida | Apartaderos | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Ejido | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | La Azulita | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Lagunillas | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Mérida | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Mucuchíes | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Mucujepe | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Mucuruba | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Pueblo Llano | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Santa Elena de Arenales | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Santo Domingo | +58 274 1234567 |
| 274 | Mérida | Tabay | +58 274 1234567 |
| 275 | Mérida | Bailadores | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | Chiguará | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | El Vigía | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | La Playa | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | Mesa de Bolívar | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | Santa Cruz de Mora | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | Tovar | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | Tucaní | +58 275 1234567 |
| 275 | Mérida | Zea | +58 275 1234567 |
| 275 | Táchira | Las Hernández | +58 275 1234567 |
| 275 | Zulia | Casigua | +58 275 1234567 |
| 275 | Zulia | El Chivo | +58 275 1234567 |
| 275 | Zulia | El Guayabo | +58 275 1234567 |
| 275 | Zulia | Encontrados | +58 275 1234567 |
| 275 | Zulia | Santa Cruz del Zulia | +58 275 1234567 |
| 276 | Táchira | Borota | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Bramón | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Cordero | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Independencia | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Las delicias | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Palmira | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Rubio | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | San Antonio del Táchira | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | San Cristóbal | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | San Josecito | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Santa Ana | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Táriba | +58 276 1234567 |
| 276 | Táchira | Ureña | +58 276 1234567 |
| 277 | Táchira | Abejales | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Colón | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Coloncito | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | El Cobre | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | El Piñal | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Estación Táchira | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | La Fría | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | La Grita | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Lobatera | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Michelena | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Pregonero | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Queniquea | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Seboruco | +58 277 1234567 |
| 277 | Táchira | Umuquena | +58 277 1234567 |
| 278 | Apure | El Amparo | +58 278 1234567 |
| 278 | Apure | Guasdualito | +58 278 1234567 |
| 278 | Barinas | Capitanejo | +58 278 1234567 |
| 278 | Barinas | El Cantón | +58 278 1234567 |
| 278 | Barinas | Santa Bárbara de Barinas | +58 278 1234567 |
| 278 | Táchira | La Pedrera | +58 278 1234567 |
| 279 | Falcón | Capatárida | +58 279 1234567 |
| 279 | Falcón | Dabajuro | +58 279 1234567 |
| 279 | Falcón | Mene de Mauroa | +58 279 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Barcelona | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Bergantín | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Boca de Uchire | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Caigua | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Clarines | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Curataquiche | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | El Carito | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | El Hatillo | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | El Morro | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Guanape | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Guanapito | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Guanta | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Guaribe | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Lecherías | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Mucura | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Mundo Nuevo | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Onoto | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Palital | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Paradero | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Pardillal | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Pirara | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Píritu | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Pozuelos | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Puerto La Cruz | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Puerto Píritu | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Putucual | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Quiamare | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Sabana de Uchire | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | San Diego de Cabrutica | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | San Francisco | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | San Pedro | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Santa Cruz | +58 281 1234567 |
| 281 | Anzoátegui | Valle Guanape | +58 281 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | Anaco | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | Aragua de Barcelona | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | Cantaura | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | San Joaquín | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | San Lorenzo | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | San Manuel | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | San Mateo | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | San Miguel | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | San Roque | +58 282 1234567 |
| 282 | Anzoátegui | Santa Ana | +58 282 1234567 |
| 283 | Anzoátegui | El Chaparro | +58 283 1234567 |
| 283 | Anzoátegui | El Tigre | +58 283 1234567 |
| 283 | Anzoátegui | El Tigrito (san José de Guanipa) | +58 283 1234567 |
| 283 | Anzoátegui | Mapire | +58 283 1234567 |
| 283 | Anzoátegui | Pariaguán | +58 283 1234567 |
| 283 | Anzoátegui | San Tomé | +58 283 1234567 |
| 284 | Bolívar | Caicara del Orinoco | +58 284 1234567 |
| 285 | Anzoátegui | Soledad | +58 285 1234567 |
| 285 | Bolívar | Ciudad Bolívar | +58 285 1234567 |
| 285 | Bolívar | Ciudad Piar | +58 285 1234567 |
| 285 | Bolívar | La Paragua | +58 285 1234567 |
| 286 | Bolívar | Cdad Guayana Matanzas | +58 286 1234567 |
| 286 | Bolívar | Cdad Guayana Puerto Ordaz | +58 286 1234567 |
| 286 | Bolívar | Cdad Guayana San Félix | +58 286 1234567 |
| 286 | Bolívar | El Roble | +58 286 1234567 |
| 286 | Bolívar | Unare | +58 286 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Araguao | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Boca de Macarao | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Clavellina | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Cojoida | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Curiapo | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Guarucara | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Guiniquina | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Isla de Cocuina | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Jotajana | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Juncalito | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | La Horqueta | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Las Piedras | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Los Castillos | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Los Gúires | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Los Remolinos | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Macareíto | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Manoa | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Misión Araguaimujo | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Misión San Francisco | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Palo Blanco | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Pedernales | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Piacoa | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Puerto Miranda | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Sacupana | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | San José de Macareíto | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | San Miguel | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Santa Catalina | +58 287 1234567 |
| 287 | Delta Amacuro | Tucupita | +58 287 1234567 |
| 287 | Monagas | Barrancas | +58 287 1234567 |
| 287 | Monagas | El Temblador | +58 287 1234567 |
