VoIP/Calling Card (Pay As You Go)
Localphone
Tarifas en centavos de USD por minuto; redondeo al minuto siguiente; sin cuotas mensuales en modalidad prepago.
Reino Unido -> Venezuela
Configura zona, tipo de llamada y valida al instante.
Selección por estado y ciudad
Al elegir ciudad, aplicamos automáticamente su prefijo.
Si no seleccionas estado y ciudad, lo calculamos automáticamente según el número que introduzcas.
Digitos detectados: 0 / 10
Para llamar a Venezuela desde Reino Unido necesitas el prefijo internacional de salida (00 o el símbolo +), el código de país de Venezuela (+58) y después el indicativo (NDC) de 3 dígitos y el número local de 7 dígitos. En esta guía tienes los pasos para llamar a fijos y móviles, ejemplos listos para copiar, la diferencia horaria y costes orientativos.
Configura zona, tipo de llamada y valida al instante.
Selección por estado y ciudad
Al elegir ciudad, aplicamos automáticamente su prefijo.
Si no seleccionas estado y ciudad, lo calculamos automáticamente según el número que introduzcas.
Digitos detectados: 0 / 10
Hora actual
Diferencia horaria15:15
Zona horaria: Venezuela (Caracas)
Venezuela está 4 horas por detrás de Reino Unido.
Venezuela mantiene UTC-04:00 todo el año y no cambia la hora (sin DST).
A fecha de revisión (2026-02-12), Reino Unido está en GMT (UTC+0) y Venezuela en UTC-4: Venezuela va 4 horas por detrás.
Cuando Reino Unido cambia a horario de verano (BST), la diferencia pasa a 5 horas. En 2026, el cambio es el 29/03/2026 (adelanta) y el 25/10/2026 (atrasa).
VoIP/Calling Card (Pay As You Go)
Localphone
Tarifas en centavos de USD por minuto; redondeo al minuto siguiente; sin cuotas mensuales en modalidad prepago.
| Proveedor | Fijo | Móvil | Conexión |
|---|---|---|---|
VoIP/Calling Card (Pay As You Go) Localphone Tarifas en centavos de USD por minuto; redondeo al minuto siguiente; sin cuotas mensuales en modalidad prepago. | 0.015 USD/min | 0.095 USD/min | 0 USD/llamada |
Los precios son orientativos y pueden variar por operador, método de llamada, impuestos y red destino (fijo/móvil). Confirma siempre el precio final antes de llamar.
Desliza la tabla para ver más zonas.
| Zona | Código de área | Ejemplo fijo |
|---|---|---|
| Abejales (Táchira) | 277 | |
| Acarigua (Portuguesa) | 255 | |
| Achaguas (Apure) | 247 | |
| Adícora (Falcón) | 269 | |
| Agua Blanca (Portuguesa) | 255 | |
| Agua de Vaca (Nueva Esparta) | 295 | |
| Aguada Grande (Lara) | 253 | |
| Aguasay (Monagas) | 292 | |
| Altagracia (Nueva Esparta) | 295 | |
| Altagracia de Orituco (Guárico) | 238 | |
| Anacadiña (Amazonas) | 248 | |
| Anaco (Anzoátegui) | 282 | |
| Anare (La Guaira) | 212 | |
| Antolín (Nueva Esparta) | 295 | |
| Apartaderos (Mérida) | 274 | |
| Aragua de Barcelona (Anzoátegui) | 282 | |
| Aragua de Maturín (Monagas) | 292 | |
| Araguao (Delta Amacuro) | 287 | |
| Araira (Miranda) | 212 | |
| Arapuey (Mérida) | 271 | |
| Arataña (Amazonas) | 248 | |
| Araure (Portuguesa) | 255 | |
| Araya (Sucre) | 293 | |
| Aroa (Yaracuy) | 253 | |
| Atamo (Nueva Esparta) | 295 | |
| Atarigua (Lara) | 252 | |
| Bachaquero (Zulia) | 267 | |
| Bailadores (Mérida) | 275 | |
| Barbacoas (Aragua) | 246 | |
| Barcelona (Anzoátegui) | 281 | |
| Barinas (Barinas) | 273 | |
| Barinitas (Barinas) | 273 | |
| Barquisimeto (Lara) | 251 | |
| Barrancas (Barinas) | 273 | |
| Barrancas (Monagas) | 287 | |
| Baruta (Miranda) | 212 | |
| Batatal (Trujillo) | 272 | |
| Bejuma (Carabobo) | 249 | |
| Belén (Carabobo) | 245 | |
| Bergantín (Anzoátegui) | 281 | |
| Betijoque (Trujillo) | 272 | |
| Biruaca (Apure) | 240 | |
| Biscucuy (Portuguesa) | 257 | |
| Bobare (Lara) | 253 | |
| Bobures (Zulia) | 271 | |
| Boca de Aroa (Falcón) | 259 | |
| Boca de Macarao (Delta Amacuro) | 287 | |
| Boca de Pozo (Nueva Esparta) | 295 | |
| Boca de Río (Nueva Esparta) | 295 | |
| Boca de Uchire (Anzoátegui) | 281 | |
| Bocono (Trujillo) | 272 | |
| Boconoíto (Portuguesa) | 257 | |
| Boquerón (Nueva Esparta) | 295 | |
| Boraure (Yaracuy) | 254 | |
| Borota (Táchira) | 276 | |
| Bramón (Táchira) | 276 | |
| Bruzual (Apure) | 240 | |
| Buena Vista (Amazonas) | 248 | |
| Cabadisecaña (Amazonas) | 248 | |
| Cabimas (Zulia) | 264 | |
| Cabruta (Guárico) | 235 | |
| Cabudare (Lara) | 251 | |
| Cabure (Falcón) | 268 | |
| Cácuri (Amazonas) | 248 | |
| Cagua (Aragua) | 244 | |
| Caicara de Maturín (Monagas) | 292 | |
| Caicara del Orinoco (Bolívar) | 284 | |
| Caigua (Anzoátegui) | 281 | |
| Caja Seca (Mérida) | 271 | |
| Calabozo (Guárico) | 246 | |
| Camaguán (Guárico) | 247 | |
| Camatagua (Aragua) | 246 | |
| Campo Claro (Sucre) | 294 | |
| Campo de Carabobo (Carabobo) | 249 | |
| Campo Elías (Portuguesa) | 272 | |
| Campo Elías (Yaracuy) | 251 | |
| Campo Mara (Zulia) | 262 | |
| Campo Rojo (Zulia) | 265 | |
| Canoabo (Carabobo) | 249 | |
| Cantaura (Anzoátegui) | 282 | |
| Capadare (Falcón) | 259 | |
| Capatárida (Falcón) | 279 | |
| Capitanejo (Barinas) | 278 | |
| Caraballeda (La Guaira) | 212 | |
| Caracas (Distrito Capital) | 212 | |
| Carache (Trujillo) | 272 | |
| Carayaca (La Guaira) | 212 | |
| Cariaco (Sucre) | 294 | |
| Caripe (Monagas) | 292 | |
| Caripito (Monagas) | 291 | |
| Carora (Lara) | 252 | |
| Carrasquero (Zulia) | 262 | |
| Carrizal (Miranda) | 212 | |
| Carúpano (Sucre) | 294 | |
| Casanay (Sucre) | 294 | |
| Caserío Bolívar (Nueva Esparta) | 295 | |
| Casigua (Zulia) | 275 | |
| Castaña (Amazonas) | 248 | |
| Catia La Mar (La Guaira) | 212 | |
| Caucagua (Miranda) | 234 | |
| Cdad Guayana Matanzas (Bolívar) | 286 | |
| Cdad Guayana Puerto Ordaz (Bolívar) | 286 | |
| Cdad Guayana San Félix (Bolívar) | 286 | |
| Central Tacarigua (Carabobo) | 245 | |
| Chabasquén (Portuguesa) | 257 | |
| Chacao (Miranda) | 212 | |
| Chachopo (Mérida) | 271 | |
| Chaguaramas (Guárico) | 235 | |
| Charallave (Miranda) | 239 | |
| Chejende (Trujillo) | 272 | |
| Chichiriviche (Falcón) | 259 | |
| Chiguará (Mérida) | 275 | |
| Chiquinquirá (Zulia) | 262 | |
| Chirgua (Carabobo) | 249 | |
| Chirimena (Miranda) | 234 | |
| Chivacoa (Yaracuy) | 251 | |
| Churuguara (Falcón) | 268 | |
| Ciudad Bolívar (Bolívar) | 285 | |
| Ciudad Bolivia-pedraza (Barinas) | 273 | |
| Ciudad Ojeda (Zulia) | 265 | |
| Ciudad Piar (Bolívar) | 285 | |
| Clarines (Anzoátegui) | 281 | |
| Clavellina (Delta Amacuro) | 287 | |
| Cocorote (Yaracuy) | 254 | |
| Cojoida (Delta Amacuro) | 287 | |
| Colón (Táchira) | 277 | |
| Coloncito (Táchira) | 277 | |
| Colonia Tovar (Aragua) | 244 | |
| Cordero (Táchira) | 276 | |
| Coro (Falcón) | 268 | |
| Cúa (Miranda) | 239 | |
| Cubiro (Lara) | 253 | |
| Cuicas (Trujillo) | 272 | |
| Cumaná (Sucre) | 293 | |
| Cumanacoa (Sucre) | 293 | |
| Cumarebo (Falcón) | 268 | |
| Cúpira (Miranda) | 234 | |
| Curataquiche (Anzoátegui) | 281 | |
| Curiapo (Delta Amacuro) | 287 | |
| Curiepe (Miranda) | 234 | |
| Dabajuro (Falcón) | 279 | |
| Duaca (Lara) | 253 | |
| Ejido (Mérida) | 274 | |
| El Amparo (Apure) | 278 | |
| El Batey (Zulia) | 271 | |
| El Baúl (Cojedes) | 258 | |
| El Bichar (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Callao (Bolívar) | 288 | |
| El Cantón (Barinas) | 278 | |
| El Carito (Anzoátegui) | 281 | |
| El Carmelo (Zulia) | 262 | |
| El Cercado (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Chaparro (Anzoátegui) | 283 | |
| El Chivo (Zulia) | 275 | |
| El Cobre (Táchira) | 277 | |
| El Consejo (Aragua) | 244 | |
| El Dividive (Trujillo) | 271 | |
| El Dorado (Bolívar) | 288 | |
| El Espinal (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Furrial (Monagas) | 292 | |
| El Guapo (Miranda) | 234 | |
| El Guayabo (Zulia) | 275 | |
| El Hatillo (Anzoátegui) | 281 | |
| El Hatillo (Miranda) | 212 | |
| El Jaguito (Trujillo) | 271 | |
| El Jarillo (Miranda) | 212 | |
| El Junquito (Distrito Capital) | 212 | |
| El Manteco (Bolívar) | 288 | |
| El Morro (Anzoátegui) | 281 | |
| El Oso (Amazonas) | 248 | |
| El Palito (Carabobo) | 242 | |
| El Palito (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Palmar (Bolívar) | 288 | |
| El Pao (Cojedes) | 258 | |
| El Pilar (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Pilar (Sucre) | 294 | |
| El Piñal (Táchira) | 277 | |
| El Rincón (Sucre) | 294 | |
| El Roble (Bolívar) | 286 | |
| El Robledal (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Salado (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Socorro (Guárico) | 238 | |
| El Sombrero (Guárico) | 246 | |
| El Tejero (Monagas) | 292 | |
| El Temblador (Monagas) | 287 | |
| El Tigre (Anzoátegui) | 283 | |
| El Tigrito (san José de Guanipa) (Anzoátegui) | 283 | |
| El Tocuyo (Lara) | 253 | |
| El Tuy (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Valle del Espíritu Santo (Nueva Esparta) | 295 | |
| El Venado (Amazonas) | 248 | |
| El Venado (Zulia) | 267 | |
| El Vigía (Mérida) | 275 | |
| El Yaque (Nueva Esparta) | 295 | |
| Elorza (Apure) | 240 | |
| Encontrados (Zulia) | 275 | |
| Escuque (Trujillo) | 271 | |
| Estación Táchira (Táchira) | 277 | |
| Farriar (Yaracuy) | 254 | |
| Filas de Mariche (Miranda) | 212 | |
| Fuentidueño (Nueva Esparta) | 295 | |
| Gibraltar (Zulia) | 271 | |
| Guacara (Carabobo) | 245 | |
| Guama (Yaracuy) | 254 | |
| Guamache (Nueva Esparta) | 295 | |
| Guanajuaña (Amazonas) | 248 | |
| Guanape (Anzoátegui) | 281 | |
| Guanapito (Anzoátegui) | 281 | |
| Guanare (Portuguesa) | 257 | |
| Guanarito (Portuguesa) | 257 | |
| Guanta (Anzoátegui) | 281 | |
| Guarenas (Miranda) | 212 | |
| Guaribe (Anzoátegui) | 281 | |
| Guárico (Lara) | 253 | |
| Guarucara (Delta Amacuro) | 287 | |
| Guasdualito (Apure) | 278 | |
| Guasipati (Bolívar) | 288 | |
| Guatire (Miranda) | 212 | |
| Guayacancito (Nueva Esparta) | 295 | |
| Güigüe (Carabobo) | 245 | |
| Guinima (Nueva Esparta) | 295 | |
| Guiniquina (Delta Amacuro) | 287 | |
| Gúiria (Sucre) | 294 | |
| Guzmán Blanco (Amazonas) | 248 | |
| Higuerote (Miranda) | 234 | |
| Humocaro Alto (Lara) | 253 | |
| Humocaro Bajo (Lara) | 253 | |
| Independencia (Táchira) | 276 | |
| Irapa (Sucre) | 294 | |
| Isla de Coche (Nueva Esparta) | 295 | |
| Isla de Cocuina (Delta Amacuro) | 287 | |
| Isla de Toas (Zulia) | 262 | |
| Isnotú (Trujillo) | 271 | |
| Jotajana (Delta Amacuro) | 287 | |
| Juan Griego (Nueva Esparta) | 295 | |
| Judibana (Falcón) | 269 | |
| Juncalito (Delta Amacuro) | 287 | |
| Jusepín (Monagas) | 292 | |
| La Aparición (Portuguesa) | 257 | |
| La Asunción (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Azulita (Mérida) | 274 | |
| La Ceiba (Trujillo) | 271 | |
| La Concepción (Trujillo) | 272 | |
| La Concepción (Zulia) | 262 | |
| La Cruz de Taratara (Falcón) | 268 | |
| La Entrada (Carabobo) | 241 | |
| La Esmeralda (Amazonas) | 248 | |
| La Fría (Táchira) | 277 | |
| La Fuente (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Grita (Táchira) | 277 | |
| La Guaira (La Guaira) | 212 | |
| La Guardia (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Horqueta (Delta Amacuro) | 287 | |
| La Isleta (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Mesa De Esnujaque (Trujillo) | 271 | |
| La Misión (Portuguesa) | 256 | |
| La Paragua (Bolívar) | 285 | |
| La Paz (Zulia) | 262 | |
| La Pedrera (Táchira) | 278 | |
| La Playa (Mérida) | 275 | |
| La Playa Pedro González (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Plaza (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Puerta (Trujillo) | 271 | |
| La Quebrada (Trujillo) | 271 | |
| La Sabana (La Guaira) | 212 | |
| La Sierrita (Zulia) | 262 | |
| La Vecindad (Nueva Esparta) | 295 | |
| La Vela de Coro (Falcón) | 268 | |
| La Victoria (Aragua) | 244 | |
| Lagunillas (Mérida) | 274 | |
| Lagunillas (Zulia) | 265 | |
| Laja Jeboa (Amazonas) | 248 | |
| Las Brisas (Miranda) | 239 | |
| Las Cabreras (Nueva Esparta) | 295 | |
| Las Casitas (Nueva Esparta) | 295 | |
| Las delicias (Táchira) | 276 | |
| Las Hernández (Nueva Esparta) | 295 | |
| Las Hernández (Táchira) | 275 | |
| Las Mercedes del Llano (Guárico) | 235 | |
| Las Piedras (Delta Amacuro) | 287 | |
| Las Piedras (Nueva Esparta) | 295 | |
| Las Piedras (Zulia) | 263 | |
| Las Tejerías (Aragua) | 244 | |
| Las Trincheras (Carabobo) | 241 | |
| Las Vegas (Cojedes) | 258 | |
| Las Veguitas (Barinas) | 273 | |
| Lecherías (Anzoátegui) | 281 | |
| Lezama (Guárico) | 238 | |
| Libertad (Barinas) | 273 | |
| Lobatera (Táchira) | 277 | |
| Los Anaucos (Miranda) | 239 | |
| Los Caracas (La Guaira) | 212 | |
| Los Castillos (Delta Amacuro) | 287 | |
| Los Cortijos (Zulia) | 262 | |
| Los Fermines (Nueva Esparta) | 295 | |
| Los Gómez (Nueva Esparta) | 295 | |
| Los Guayos (Carabobo) | 241 | |
| Los Gúires (Delta Amacuro) | 287 | |
| Los Milanes (Nueva Esparta) | 295 | |
| Los Remolinos (Delta Amacuro) | 287 | |
| Los Taques (Falcón) | 269 | |
| Los Teques (Miranda) | 212 | |
| Losbagres (Nueva Esparta) | 295 | |
| Macanao (Nueva Esparta) | 295 | |
| Macanilla (Amazonas) | 248 | |
| Macareíto (Delta Amacuro) | 287 | |
| Machiques (Zulia) | 263 | |
| Macuro (Sucre) | 294 | |
| Macuto (La Guaira) | 212 | |
| Magdaleno (Aragua) | 244 | |
| Maiquetía (La Guaira) | 212 | |
| Majanajanaña (Amazonas) | 248 | |
| Manicuare (Sucre) | 293 | |
| Manoa (Delta Amacuro) | 287 | |
| Mantecal (Apure) | 240 | |
| Manzanillo (Nueva Esparta) | 295 | |
| Maparari (Falcón) | 268 | |
| Mapire (Anzoátegui) | 283 | |
| Maracaibo (Zulia) | 261 | |
| Maracay (Aragua) | 243 | |
| Mariara (Carabobo) | 243 | |
| Marigúitar (Sucre) | 293 | |
| Marín (Yaracuy) | 254 | |
| Maroa (Amazonas) | 248 | |
| Maturín (Monagas) | 291 | |
| Mendoza Fría (Trujillo) | 271 | |
| Mene de Mauroa (Falcón) | 279 | |
| Mérida (Mérida) | 274 | |
| Mesa de Bolívar (Mérida) | 275 | |
| Mesa de Cavaca (Portuguesa) | 257 | |
| Meseta De Chimpire (Trujillo) | 271 | |
| Michelena (Táchira) | 277 | |
| Miraflores (Monagas) | 291 | |
| Miranda (Carabobo) | 249 | |
| Mirimire (Falcón) | 259 | |
| Misión Araguaimujo (Delta Amacuro) | 287 | |
| Misión Padomo (Amazonas) | 248 | |
| Misión San Francisco (Delta Amacuro) | 287 | |
| Monay (Trujillo) | 272 | |
| Monduapo (Amazonas) | 248 | |
| Montalbán (Carabobo) | 249 | |
| Morganito (Amazonas) | 248 | |
| Morón (Carabobo) | 242 | |
| Motatán (Trujillo) | 271 | |
| Mucuchíes (Mérida) | 274 | |
| Mucujepe (Mérida) | 274 | |
| Mucura (Anzoátegui) | 281 | |
| Mucuruba (Mérida) | 274 | |
| Mundo Nuevo (Anzoátegui) | 281 | |
| Musipán (Monagas) | 292 | |
| Naguanagua (Carabobo) | 241 | |
| Naiguata (La Guaira) | 212 | |
| Nirgua (Yaracuy) | 254 | |
| Nueva Bolivia (Mérida) | 271 | |
| Nueva Cúa (Miranda) | 239 | |
| Ocumare de La Costa (Aragua) | 243 | |
| Ocumare del Tuy (Miranda) | 239 | |
| Onoto (Anzoátegui) | 281 | |
| Ortiz (Guárico) | 246 | |
| Ospino (Portuguesa) | 256 | |
| Palital (Anzoátegui) | 281 | |
| Palmarejo (Zulia) | 264 | |
| Palmarito (Mérida) | 271 | |
| Palmira (Táchira) | 276 | |
| Palo Blanco (Delta Amacuro) | 287 | |
| Palo Negro (Aragua) | 243 | |
| Pampán (Trujillo) | 272 | |
| Pampanito (Trujillo) | 272 | |
| Pampatar (Nueva Esparta) | 295 | |
| Panaquire (Miranda) | 234 | |
| Papelón (Portuguesa) | 257 | |
| Paracotos (Miranda) | 212 | |
| Paradero (Anzoátegui) | 281 | |
| Paraguachi (Nueva Esparta) | 295 | |
| Paraguaipoa (Zulia) | 262 | |
| Paraparal (Los Guayos) (Carabobo) | 245 | |
| Pardillal (Anzoátegui) | 281 | |
| Pariaguán (Anzoátegui) | 283 | |
| Payara (Portuguesa) | 255 | |
| Pedernales (Delta Amacuro) | 287 | |
| Pedregal (Falcón) | 268 | |
| Pedregales (Nueva Esparta) | 295 | |
| Petare (Miranda) | 212 | |
| Piacoa (Delta Amacuro) | 287 | |
| Pimpinela (Portuguesa) | 255 | |
| Pirara (Anzoátegui) | 281 | |
| Píritu (Anzoátegui) | 281 | |
| Píritu (Falcón) | 268 | |
| Píritu (Portuguesa) | 256 | |
| Platanal (Amazonas) | 248 | |
| Porlamar (Nueva Esparta) | 295 | |
| Potrerito (Zulia) | 262 | |
| Pozuelos (Anzoátegui) | 281 | |
| Pregonero (Táchira) | 277 | |
| Pueblo Llano (Mérida) | 274 | |
| Pueblo Nuevo (Falcón) | 269 | |
| Pueblo Nuevo (Zulia) | 267 | |
| Pueblo Viejo (Amazonas) | 248 | |
| Puerto Ayacucho (Amazonas) | 248 | |
| Puerto Cabello (Carabobo) | 242 | |
| Puerto Cumarebo (Falcón) | 268 | |
| Puerto Fermín (Nueva Esparta) | 295 | |
| Puerto La Cruz (Anzoátegui) | 281 | |
| Puerto Miranda (Delta Amacuro) | 287 | |
| Puerto Páez (Apure) | 247 | |
| Puerto Píritu (Anzoátegui) | 281 | |
| Puertos de Altagracia (Zulia) | 266 | |
| Punta Cardón (Falcón) | 269 | |
| Punta de Mata (Monagas) | 292 | |
| Punta de Piedras (Nueva Esparta) | 295 | |
| Punta Gorda (Zulia) | 264 | |
| Punto Fijo (Falcón) | 269 | |
| Putucual (Anzoátegui) | 281 | |
| Queniquea (Táchira) | 277 | |
| Quiamare (Anzoátegui) | 281 | |
| Quíbor (Lara) | 253 | |
| Quiriquire (Monagas) | 291 | |
| Rajuña (Amazonas) | 248 | |
| Río Caribe (Sucre) | 294 | |
| Río Chico (Miranda) | 234 | |
| Río Claro (Lara) | 251 | |
| Rubio (Táchira) | 276 | |
| Sabana De Mendoza (Trujillo) | 271 | |
| Sabana de Parra (Yaracuy) | 251 | |
| Sabana de Uchire (Anzoátegui) | 281 | |
| Sabaneta (Barinas) | 273 | |
| Sacupana (Delta Amacuro) | 287 | |
| Salamanca (Nueva Esparta) | 295 | |
| Salom (Yaracuy) | 254 | |
| Samariapo (Amazonas) | 248 | |
| San Antonio (Amazonas) | 248 | |
| San Antonio (Nueva Esparta) | 295 | |
| San Antonio de Irapa (Sucre) | 294 | |
| San Antonio de Los Altos (Miranda) | 212 | |
| San Antonio del Golfo (Sucre) | 293 | |
| San Antonio del Táchira (Táchira) | 276 | |
| San Antonio Maturín (Monagas) | 292 | |
| San Carlos (Cojedes) | 258 | |
| San Carlos Río Negro (Amazonas) | 248 | |
| San Casimiro (Aragua) | 246 | |
| San Cristóbal (Táchira) | 276 | |
| San Diego (Carabobo) | 241 | |
| San Diego de Cabrutica (Anzoátegui) | 281 | |
| San Felipe (Yaracuy) | 254 | |
| San Fernando de Apure (Apure) | 247 | |
| San Fernando de Atabapo (Amazonas) | 248 | |
| San Fernando del Guapo (Miranda) | 234 | |
| San Francisco (Anzoátegui) | 281 | |
| San Francisco (Nueva Esparta) | 295 | |
| San Francisco (Zulia) | 261 | |
| San Francisco de Yare (Miranda) | 239 | |
| San Joaquín (Anzoátegui) | 282 | |
| San Joaquín (Carabobo) | 245 | |
| San José (Amazonas) | 248 | |
| San José de Aerocuar (Sucre) | 294 | |
| San José de Guaribe (Guárico) | 238 | |
| San José de Los Altos (Miranda) | 212 | |
| San José de Macareíto (Delta Amacuro) | 287 | |
| San José de Perija (Zulia) | 263 | |
| San José de Río Chico (Miranda) | 234 | |
| San Josecito (Táchira) | 276 | |
| San Juan Bautista (Nueva Esparta) | 295 | |
| San Juan de Los Cayos (Falcón) | 259 | |
| San Juan de Los Morros (Guárico) | 246 | |
| San Juan de Manapiare (Amazonas) | 248 | |
| San Juan de Payara (Apure) | 247 | |
| San Lázaro (Trujillo) | 272 | |
| San Lorenzo (Anzoátegui) | 282 | |
| San Luis (Falcón) | 268 | |
| San Manuel (Anzoátegui) | 282 | |
| San Mateo (Anzoátegui) | 282 | |
| San Mateo (Aragua) | 244 | |
| San Miguel (Anzoátegui) | 282 | |
| San Miguel (Delta Amacuro) | 287 | |
| San Pablo (Yaracuy) | 254 | |
| San Pedro (Anzoátegui) | 281 | |
| San Pedro (Miranda) | 212 | |
| San Pedro (Nueva Esparta) | 295 | |
| San Pedro de Los Altos (Miranda) | 212 | |
| San Rafael de El Moján (Zulia) | 262 | |
| San Rafael de Onoto (Portuguesa) | 255 | |
| San Raimundo (Amazonas) | 248 | |
| San Roque (Anzoátegui) | 282 | |
| San Sebastián (Aragua) | 246 | |
| San Sebastián (Nueva Esparta) | 295 | |
| San Timoteo (Zulia) | 267 | |
| San Tomé (Anzoátegui) | 283 | |
| Sanare (Lara) | 253 | |
| Santa Ana (Anzoátegui) | 282 | |
| Santa Ana (Falcón) | 269 | |
| Santa Ana (Nueva Esparta) | 295 | |
| Santa Ana (Táchira) | 276 | |
| Santa Ana (Trujillo) | 272 | |
| Santa Bárbara de Barinas (Barinas) | 278 | |
| Santa Catalina (Delta Amacuro) | 287 | |
| Santa Cruz (Anzoátegui) | 281 | |
| Santa Cruz de Aragua (Aragua) | 243 | |
| Santa Cruz de Bucaral (Falcón) | 268 | |
| Santa Cruz de Mara (Zulia) | 262 | |
| Santa Cruz de Mora (Mérida) | 275 | |
| Santa Cruz del Zulia (Zulia) | 275 | |
| Santa Elena de Arenales (Mérida) | 274 | |
| Santa Elena de Uairén (Bolívar) | 289 | |
| Santa Inés (Lara) | 253 | |
| Santa Lucía (Miranda) | 239 | |
| Santa María de Ipire (Guárico) | 238 | |
| Santa María Guaicas (Amazonas) | 248 | |
| Santa Rita (Zulia) | 264 | |
| Santa Rosa de Amadona (Amazonas) | 248 | |
| Santa Rosalía (Portuguesa) | 256 | |
| Santa Teresa (Miranda) | 239 | |
| Santiago (Trujillo) | 272 | |
| Santo Domingo (Mérida) | 274 | |
| Sarare (Lara) | 251 | |
| Seboruco (Táchira) | 277 | |
| Sinamaica (Zulia) | 262 | |
| Siquisique (Lara) | 253 | |
| Socopó (Barinas) | 273 | |
| Solano (Amazonas) | 248 | |
| Soledad (Anzoátegui) | 285 | |
| Suiña (Amazonas) | 248 | |
| Tabay (Mérida) | 274 | |
| Tacarigua (Nueva Esparta) | 295 | |
| Tacarigua de La Laguna (Miranda) | 234 | |
| Tacarigua de Mamporal (Miranda) | 234 | |
| Tácata (Miranda) | 239 | |
| Tamare (Zulia) | 262 | |
| Táriba (Táchira) | 276 | |
| Timotes (Mérida) | 271 | |
| Tinaco (Cojedes) | 258 | |
| Tinaquillo (Cojedes) | 258 | |
| Tocopero (Falcón) | 268 | |
| Tocuyito (Carabobo) | 241 | |
| Tocuyo de La Costa (Falcón) | 259 | |
| Torondoy (Mérida) | 271 | |
| Tostos (Trujillo) | 271 | |
| Tovar (Mérida) | 275 | |
| Trujillo (Trujillo) | 272 | |
| Tucacas (Falcón) | 259 | |
| Tucaní (Mérida) | 275 | |
| Tucupido (Guárico) | 238 | |
| Tucupita (Delta Amacuro) | 287 | |
| Tumeremo (Bolívar) | 288 | |
| Tunapuy (Sucre) | 294 | |
| Turén Villa Bruzual (Portuguesa) | 256 | |
| Turmero (Aragua) | 244 | |
| Turumo (Miranda) | 212 | |
| Uasaraña (Amazonas) | 248 | |
| Umuquena (Táchira) | 277 | |
| Unare (Bolívar) | 286 | |
| Upata (Bolívar) | 288 | |
| Urachiche (Yaracuy) | 251 | |
| Uracoa (Monagas) | 287 | |
| Urama (Carabobo) | 242 | |
| Ureña (Táchira) | 276 | |
| Urica (Anzoátegui) | 292 | |
| Valencia (Carabobo) | 241 | |
| Valera (Trujillo) | 271 | |
| Valle de La Pascua (Guárico) | 235 | |
| Valle de Pedro González (Nueva Esparta) | 295 | |
| Valle Guanape (Anzoátegui) | 281 | |
| Villa de Cura (Aragua) | 244 | |
| Villa del Rosario (Zulia) | 263 | |
| Yaguaraparo (Sucre) | 294 | |
| Yaracal (Falcón) | 259 | |
| Yaritagua (Yaracuy) | 251 | |
| Yavita (Amazonas) | 248 | |
| Yoco (Sucre) | 294 | |
| Yumare (Yaracuy) | 254 | |
| Zea (Mérida) | 275 | |
| Zuata (Aragua) | 244 |
Llamar a Venezuela desde Reino Unido es sencillo si recuerdas esta estructura: 00/+ + 58 + (NDC de 3 dígitos) + (número de 7 dígitos). En Venezuela el prefijo nacional “0” se usa para llamadas internas, pero desde el extranjero se elimina.
Si el contacto te da el número en formato nacional, por ejemplo 0212 5551212 (fijo) o 0412 1234567 (móvil), desde Reino Unido debes quitar el 0 y marcar 00 58 212 5551212 o 00 58 412 1234567.
Los móviles venezolanos utilizan NDC de 3 dígitos asociados a operador (por ejemplo 412/422 Digitel, 414/424 Movistar, 416/426 Movilnet, entre otros).
Para ahorrar, compara precios entre tu operador británico y servicios VoIP. Como referencia, en modalidad prepago de Localphone se publican tarifas desde $0.015/min a fijos y desde $0.095/min a móviles (USD).
Ten en cuenta la hora: el 2026-02-12 Venezuela va 4 horas por detrás de Reino Unido; cuando Reino Unido está en BST, la diferencia pasa a 5 horas.
Consejo
Guarda los contactos en formato internacional (+58 ...) para evitar errores al marcar.
Errores comunes
No añadas prefijos nacionales de Venezuela (como 0); marca siempre 00/+ y luego +58.
Gonzalo, del equipo editorial de FromToCall
En FromToCall ayudamos a las personas a marcar correctamente para realizar llamadas internacionales, evitando errores habituales con prefijos, códigos de país, códigos de área y formatos según el origen y el destino.
Nuestro equipo editorial elabora estas guías con un enfoque práctico y comprensible, y las revisa de forma periódica para reflejar cambios en numeración, recomendaciones de operadores y actualizaciones en la forma de marcar. Siempre que es posible, contrastamos la información con fuentes oficiales y documentación técnica del sector de las telecomunicaciones para ofrecer indicaciones fiables.
Si encuentras un cambio o algún dato que pueda mejorarse, puedes contactarnos: nos tomamos la precisión muy en serio y agradecemos cualquier aviso para mantener el contenido actualizado.
Si también llamas a este mismo destino desde otros países, aquí tienes accesos directos.